Gクラス G450d AMGラインパッケージ ナイトパッケージ マヌファクトゥーアプログラム&プログラム+ ボディ同色スペアタイヤリング
| 車両本体価格 | 2348.3 万円 |
|---|---|
| 支払総額 |
2370 万円 |
| 年式 | 2026年式 |
| ⾞検 | 令和11年5月 |
| ボディタイプ | SUV |
| ⾛⾏距離 | 39km |
| 排気量 | 3000cc |
| カラー | オパリスホワイト |
| 初年度登録 | 令和8年5月 |
| ミッション | AT |
| 修復歴 | なし |
| 特記事項 | ナイトパッケージ/マヌファクトゥーアプログラム&プログラム+/ボディ同色スペアタイヤリング/登録済未使用車/温冷機能付カップホルダー前席/Burmester3Dサラウンドサウンドシステム/ワイヤレスチャージング |
| ハンドル | 右 |
| 記録簿 | あり |
| ワンオーナー⾞ | - |
| 4WD | ○ |
| ハイブリッドカー | ○ |
| 仕様燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| ディーラー⾞ | ○ |
| 乗⾞定員 | 5名 |
装備
| パワーウインドウ | ○ |
|---|---|
| パワーステアリング | ○ |
| エアコン | オート |
| サンルーフ | ○ |
| オートクルーズコントロール |
| アイドリングストップ | ○ |
|---|---|
| ABS | ○ |
| 横滑り防止装置 | ○ |
| エアバック | ○ |
| 盗難防止システム | ○ |
外装・内装
| 革シート | ○ |
|---|---|
| パワーシート | ○ |
| シートヒーター | ○ |
| ベンチレーションシート | |
| カーナビ | メモリーナビ |
| TV | フルセグ |
| ETC | ○ |
| オーディオ | |
| DVD再生 | |
| ブルーレイ再生 | |
| HID(キセノン) | |
| アルミホイール | 20インチ |
| エアロ | |
| ローダウン | |
| キーレスエントリー | ○ |
| スマートキー | ○ |
| チルトステアリング | ○ |
|---|---|
| リアブラインド | |
| バックカメラ | ○ |
| パークディスタンスコントロール | ○ |
| 追従クルーズコントロール | ○ |
| 衝突軽減ブレーキ | ○ |
| レーンアシスト | ○ |
| LEDヘッドライト | ○ |
| ETC2.0 | ○ |
| フロントカメラ | ○ |
| サイドカメラ | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ |
| USB入力端子 | |
| ブルートゥース | ○ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
