X3 xDrive20d Mスポーツ HUD フルセグ 全周囲カメラ ACC
SOLD OUT | |
年式 | 2019年式 |
⾞検 | 令和7年2月 |
ボディタイプ | SUV |
⾛⾏距離 | 24,400km |
排気量 | 2000cc |
カラー | ブラックサファイア |
初年度登録 | 2019/10 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラ-車/ハーフレザーシート/ヘッドアップディスプレイ/バックカメラ/アクティブクルーズコントロール/レーンキープアシスト/衝突軽減ブレーキ/フルセグ/HDDナビ/電動リアゲート/パドルシフト/置くだけ充電 |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | - |
4WD | ○ |
ハイブリッドカー | - |
仕様燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 5名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | - |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | - |
カーナビ | HDDナビ |
TV | フルセグ |
ETC | ○ |
オーディオ | CD ミュージックサーバー |
DVD再生 | ○ |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 19インチ |
エアロ | ○ |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | オート |
---|---|
リアブラインド | - |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | ○ |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
- | - |
- | - |
- | - |